Total response time histogram.


Link to Run Definitions:         run1 For loops: xfersize=4k
                                                 xfersize=16k
                                                 xfersize=32k
                                                 xfersize=64k
                                                 xfersize=128k


14:49:38.001 Starting RD=run1; I/O rate: Uncontrolled MAX; elapsed=7200 warmup=600; For loops: xfersize=4k

Reads and writes:
  min(ms) <     max(ms)        count       %%    cum%%  '+': Individual%; '+-': Cumulative%

    0.000 <       0.020            0   0.0000   0.0000  
    0.020 <       0.040           70   0.0004   0.0004  
    0.040 <       0.060          161   0.0009   0.0013  
    0.060 <       0.080           47   0.0003   0.0016  
    0.080 <       0.100           23   0.0001   0.0017  
    0.100 <       0.200           35   0.0002   0.0019  
    0.200 <       0.400    1,435,659   8.3178   8.3198  ++++
    0.400 <       0.600    6,798,477  39.3886  47.7084  +++++++++++++++++++----
    0.600 <       0.800    3,582,918  20.7585  68.4669  ++++++++++-----------------------
    0.800 <       1.000    1,314,712   7.6171  76.0840  +++----------------------------------
    1.000 <       2.000    2,062,379  11.9489  88.0329  +++++--------------------------------------
    2.000 <       4.000      826,659   4.7894  92.8223  ++--------------------------------------------
    4.000 <       6.000      130,987   0.7589  93.5812  ----------------------------------------------
    6.000 <       8.000       81,425   0.4718  94.0530  ----------------------------------------------
    8.000 <      10.000       65,133   0.3774  94.4303  -----------------------------------------------
   10.000 <      20.000      148,188   0.8586  95.2889  -----------------------------------------------
   20.000 <      40.000      178,602   1.0348  96.3237  -----------------------------------------------
   40.000 <      60.000       99,969   0.5792  96.9029  ------------------------------------------------
   60.000 <      80.000       58,117   0.3367  97.2396  ------------------------------------------------
   80.000 <     100.000       43,178   0.2502  97.4897  ------------------------------------------------
  100.000 <     200.000      157,429   0.9121  98.4018  ------------------------------------------------
  200.000 <     400.000      271,959   1.5757  99.9775  -------------------------------------------------
  400.000 <     600.000        3,662   0.0212  99.9987  -------------------------------------------------
  600.000 <     800.000          128   0.0007  99.9995  -------------------------------------------------
  800.000 <    1000.000           65   0.0004  99.9998  -------------------------------------------------
 1000.000 <    2000.000           27   0.0002 100.0000  -------------------------------------------------
 2000.000 <         max            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------

Reads:
  min(ms) <     max(ms)        count       %%    cum%%  '+': Individual%; '+-': Cumulative%

    0.000 <       0.020            0   0.0000   0.0000  
    0.020 <       0.040           70   0.0008   0.0008  
    0.040 <       0.060          161   0.0019   0.0027  
    0.060 <       0.080           47   0.0005   0.0032  
    0.080 <       0.100           23   0.0003   0.0035  
    0.100 <       0.200           35   0.0004   0.0039  
    0.200 <       0.400    1,040,468  12.0515  12.0554  ++++++
    0.400 <       0.600    4,042,160  46.8195  58.8749  +++++++++++++++++++++++------
    0.600 <       0.800    1,260,281  14.5976  73.4725  +++++++-----------------------------
    0.800 <       1.000      396,678   4.5946  78.0671  ++------------------------------------
    1.000 <       2.000      719,176   8.3301  86.3972  ++++---------------------------------------
    2.000 <       4.000      229,041   2.6529  89.0501  +-------------------------------------------
    4.000 <       6.000       58,746   0.6804  89.7306  --------------------------------------------
    6.000 <       8.000       61,019   0.7068  90.4374  --------------------------------------------
    8.000 <      10.000       55,947   0.6480  91.0854  ---------------------------------------------
   10.000 <      20.000      129,781   1.5032  92.5886  ---------------------------------------------
   20.000 <      40.000      170,371   1.9734  94.5620  ----------------------------------------------
   40.000 <      60.000       98,359   1.1393  95.7013  -----------------------------------------------
   60.000 <      80.000       57,422   0.6651  96.3664  -----------------------------------------------
   80.000 <     100.000       42,563   0.4930  96.8594  ------------------------------------------------
  100.000 <     200.000      151,367   1.7533  98.6126  ------------------------------------------------
  200.000 <     400.000      117,695   1.3632  99.9758  -------------------------------------------------
  400.000 <     600.000        1,890   0.0219  99.9977  -------------------------------------------------
  600.000 <     800.000          128   0.0015  99.9992  -------------------------------------------------
  800.000 <    1000.000           40   0.0005  99.9997  -------------------------------------------------
 1000.000 <    2000.000           27   0.0003 100.0000  -------------------------------------------------
 2000.000 <         max            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------

Writes:
  min(ms) <     max(ms)        count       %%    cum%%  '+': Individual%; '+-': Cumulative%

    0.000 <       0.020            0   0.0000   0.0000  
    0.020 <       0.040            0   0.0000   0.0000  
    0.040 <       0.060            0   0.0000   0.0000  
    0.060 <       0.080            0   0.0000   0.0000  
    0.080 <       0.100            0   0.0000   0.0000  
    0.100 <       0.200            0   0.0000   0.0000  
    0.200 <       0.400      395,191   4.5811   4.5811  ++
    0.400 <       0.600    2,756,317  31.9517  36.5328  +++++++++++++++--
    0.600 <       0.800    2,322,637  26.9244  63.4572  +++++++++++++------------------
    0.800 <       1.000      918,034  10.6420  74.0992  +++++-------------------------------
    1.000 <       2.000    1,343,203  15.5706  89.6698  +++++++-------------------------------------
    2.000 <       4.000      597,618   6.9277  96.5975  +++--------------------------------------------
    4.000 <       6.000       72,241   0.8374  97.4350  ------------------------------------------------
    6.000 <       8.000       20,406   0.2365  97.6715  ------------------------------------------------
    8.000 <      10.000        9,186   0.1065  97.7780  ------------------------------------------------
   10.000 <      20.000       18,407   0.2134  97.9914  ------------------------------------------------
   20.000 <      40.000        8,231   0.0954  98.0868  ------------------------------------------------
   40.000 <      60.000        1,610   0.0187  98.1055  -------------------------------------------------
   60.000 <      80.000          695   0.0081  98.1135  -------------------------------------------------
   80.000 <     100.000          615   0.0071  98.1206  -------------------------------------------------
  100.000 <     200.000        6,062   0.0703  98.1909  -------------------------------------------------
  200.000 <     400.000      154,264   1.7883  99.9792  -------------------------------------------------
  400.000 <     600.000        1,772   0.0205  99.9997  -------------------------------------------------
  600.000 <     800.000            0   0.0000  99.9997  -------------------------------------------------
  800.000 <    1000.000           25   0.0003 100.0000  -------------------------------------------------
 1000.000 <    2000.000            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------
 2000.000 <         max            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------


17:09:39.002 Starting RD=run1; I/O rate: Uncontrolled MAX; elapsed=7200 warmup=600; For loops: xfersize=16k

Reads and writes:
  min(ms) <     max(ms)        count       %%    cum%%  '+': Individual%; '+-': Cumulative%

    0.000 <       0.020            0   0.0000   0.0000  
    0.020 <       0.040          132   0.0012   0.0012  
    0.040 <       0.060          421   0.0037   0.0049  
    0.060 <       0.080          159   0.0014   0.0063  
    0.080 <       0.100           68   0.0006   0.0069  
    0.100 <       0.200          136   0.0012   0.0081  
    0.200 <       0.400       14,859   0.1320   0.1401  
    0.400 <       0.600    1,950,111  17.3213  17.4614  ++++++++
    0.600 <       0.800    3,390,875  30.1185  47.5800  +++++++++++++++--------
    0.800 <       1.000    2,355,116  20.9187  68.4986  ++++++++++-----------------------
    1.000 <       2.000    2,575,437  22.8756  91.3742  +++++++++++----------------------------------
    2.000 <       4.000      486,029   4.3170  95.6913  ++---------------------------------------------
    4.000 <       6.000       11,185   0.0993  95.7906  -----------------------------------------------
    6.000 <       8.000          552   0.0049  95.7955  -----------------------------------------------
    8.000 <      10.000          430   0.0038  95.7993  -----------------------------------------------
   10.000 <      20.000        1,107   0.0098  95.8092  -----------------------------------------------
   20.000 <      40.000        1,066   0.0095  95.8186  -----------------------------------------------
   40.000 <      60.000          861   0.0076  95.8263  -----------------------------------------------
   60.000 <      80.000          830   0.0074  95.8336  -----------------------------------------------
   80.000 <     100.000          989   0.0088  95.8424  -----------------------------------------------
  100.000 <     200.000       14,875   0.1321  95.9745  -----------------------------------------------
  200.000 <     400.000      439,824   3.9066  99.8812  +-----------------------------------------------
  400.000 <     600.000       13,108   0.1164  99.9976  -------------------------------------------------
  600.000 <     800.000          200   0.0018  99.9994  -------------------------------------------------
  800.000 <    1000.000           71   0.0006 100.0000  -------------------------------------------------
 1000.000 <    2000.000            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------
 2000.000 <         max            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------

Reads:
  min(ms) <     max(ms)        count       %%    cum%%  '+': Individual%; '+-': Cumulative%

    0.000 <       0.020            0   0.0000   0.0000  
    0.020 <       0.040          132   0.0023   0.0023  
    0.040 <       0.060          421   0.0075   0.0098  
    0.060 <       0.080          159   0.0028   0.0126  
    0.080 <       0.100           68   0.0012   0.0139  
    0.100 <       0.200          136   0.0024   0.0163  
    0.200 <       0.400        5,836   0.1037   0.1199  
    0.400 <       0.600    1,514,037  26.8926  27.0125  +++++++++++++
    0.600 <       0.800    1,806,320  32.0842  59.0967  ++++++++++++++++-------------
    0.800 <       1.000      705,522  12.5316  71.6283  ++++++-----------------------------
    1.000 <       2.000    1,040,235  18.4768  90.1052  +++++++++-----------------------------------
    2.000 <       4.000      401,714   7.1353  97.2405  +++---------------------------------------------
    4.000 <       6.000        3,233   0.0574  97.2979  ------------------------------------------------
    6.000 <       8.000          147   0.0026  97.3005  ------------------------------------------------
    8.000 <      10.000          108   0.0019  97.3025  ------------------------------------------------
   10.000 <      20.000          384   0.0068  97.3093  ------------------------------------------------
   20.000 <      40.000          522   0.0093  97.3185  ------------------------------------------------
   40.000 <      60.000          383   0.0068  97.3254  ------------------------------------------------
   60.000 <      80.000          388   0.0069  97.3322  ------------------------------------------------
   80.000 <     100.000          424   0.0075  97.3398  ------------------------------------------------
  100.000 <     200.000        4,776   0.0848  97.4246  ------------------------------------------------
  200.000 <     400.000      141,032   2.5050  99.9296  +------------------------------------------------
  400.000 <     600.000        3,884   0.0690  99.9986  -------------------------------------------------
  600.000 <     800.000           61   0.0011  99.9997  -------------------------------------------------
  800.000 <    1000.000           16   0.0003 100.0000  -------------------------------------------------
 1000.000 <    2000.000            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------
 2000.000 <         max            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------

Writes:
  min(ms) <     max(ms)        count       %%    cum%%  '+': Individual%; '+-': Cumulative%

    0.000 <       0.020            0   0.0000   0.0000  
    0.020 <       0.040            0   0.0000   0.0000  
    0.040 <       0.060            0   0.0000   0.0000  
    0.060 <       0.080            0   0.0000   0.0000  
    0.080 <       0.100            0   0.0000   0.0000  
    0.100 <       0.200            0   0.0000   0.0000  
    0.200 <       0.400        9,023   0.1603   0.1603  
    0.400 <       0.600      436,074   7.7476   7.9079  +++
    0.600 <       0.800    1,584,555  28.1523  36.0602  ++++++++++++++---
    0.800 <       1.000    1,649,594  29.3079  65.3681  ++++++++++++++------------------
    1.000 <       2.000    1,535,202  27.2755  92.6436  +++++++++++++--------------------------------
    2.000 <       4.000       84,315   1.4980  94.1416  ----------------------------------------------
    4.000 <       6.000        7,952   0.1413  94.2829  -----------------------------------------------
    6.000 <       8.000          405   0.0072  94.2901  -----------------------------------------------
    8.000 <      10.000          322   0.0057  94.2958  -----------------------------------------------
   10.000 <      20.000          723   0.0128  94.3086  -----------------------------------------------
   20.000 <      40.000          544   0.0097  94.3183  -----------------------------------------------
   40.000 <      60.000          478   0.0085  94.3268  -----------------------------------------------
   60.000 <      80.000          442   0.0079  94.3347  -----------------------------------------------
   80.000 <     100.000          565   0.0100  94.3447  -----------------------------------------------
  100.000 <     200.000       10,099   0.1794  94.5241  -----------------------------------------------
  200.000 <     400.000      298,792   5.3086  99.8327  ++-----------------------------------------------
  400.000 <     600.000        9,224   0.1639  99.9966  -------------------------------------------------
  600.000 <     800.000          139   0.0025  99.9990  -------------------------------------------------
  800.000 <    1000.000           55   0.0010 100.0000  -------------------------------------------------
 1000.000 <    2000.000            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------
 2000.000 <         max            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------


19:29:40.000 Starting RD=run1; I/O rate: Uncontrolled MAX; elapsed=7200 warmup=600; For loops: xfersize=32k

Reads and writes:
  min(ms) <     max(ms)        count       %%    cum%%  '+': Individual%; '+-': Cumulative%

    0.000 <       0.020            0   0.0000   0.0000  
    0.020 <       0.040           60   0.0008   0.0008  
    0.040 <       0.060          540   0.0072   0.0080  
    0.060 <       0.080          249   0.0033   0.0113  
    0.080 <       0.100          130   0.0017   0.0130  
    0.100 <       0.200          261   0.0035   0.0165  
    0.200 <       0.400          116   0.0015   0.0181  
    0.400 <       0.600      330,541   4.4017   4.4198  ++
    0.600 <       0.800    1,075,262  14.3189  18.7387  +++++++--
    0.800 <       1.000      989,043  13.1708  31.9095  ++++++---------
    1.000 <       2.000    3,260,092  43.4137  75.3232  +++++++++++++++++++++---------------
    2.000 <       4.000    1,235,478  16.4525  91.7757  ++++++++-------------------------------------
    4.000 <       6.000      126,176   1.6802  93.4560  ---------------------------------------------
    6.000 <       8.000       21,017   0.2799  93.7358  ----------------------------------------------
    8.000 <      10.000        2,652   0.0353  93.7712  ----------------------------------------------
   10.000 <      20.000        1,125   0.0150  93.7861  ----------------------------------------------
   20.000 <      40.000          622   0.0083  93.7944  ----------------------------------------------
   40.000 <      60.000          392   0.0052  93.7996  ----------------------------------------------
   60.000 <      80.000          388   0.0052  93.8048  ----------------------------------------------
   80.000 <     100.000        1,729   0.0230  93.8278  ----------------------------------------------
  100.000 <     200.000       18,593   0.2476  94.0754  ----------------------------------------------
  200.000 <     400.000      426,902   5.6849  99.7604  ++-----------------------------------------------
  400.000 <     600.000       17,522   0.2333  99.9937  -------------------------------------------------
  600.000 <     800.000          339   0.0045  99.9982  -------------------------------------------------
  800.000 <    1000.000          119   0.0016  99.9998  -------------------------------------------------
 1000.000 <    2000.000           16   0.0002 100.0000  -------------------------------------------------
 2000.000 <         max            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------

Reads:
  min(ms) <     max(ms)        count       %%    cum%%  '+': Individual%; '+-': Cumulative%

    0.000 <       0.020            0   0.0000   0.0000  
    0.020 <       0.040           60   0.0016   0.0016  
    0.040 <       0.060          540   0.0144   0.0160  
    0.060 <       0.080          249   0.0066   0.0226  
    0.080 <       0.100          130   0.0035   0.0261  
    0.100 <       0.200          261   0.0069   0.0330  
    0.200 <       0.400          116   0.0031   0.0361  
    0.400 <       0.600      298,823   7.9543   7.9904  +++
    0.600 <       0.800      906,276  24.1239  32.1142  ++++++++++++---
    0.800 <       1.000      643,602  17.1318  49.2461  ++++++++----------------
    1.000 <       2.000    1,143,728  30.4445  79.6906  +++++++++++++++------------------------
    2.000 <       4.000      595,974  15.8640  95.5547  +++++++---------------------------------------
    4.000 <       6.000       15,890   0.4230  95.9776  -----------------------------------------------
    6.000 <       8.000          608   0.0162  95.9938  -----------------------------------------------
    8.000 <      10.000          139   0.0037  95.9975  -----------------------------------------------
   10.000 <      20.000          236   0.0063  96.0038  -----------------------------------------------
   20.000 <      40.000          243   0.0065  96.0103  ------------------------------------------------
   40.000 <      60.000          174   0.0046  96.0149  ------------------------------------------------
   60.000 <      80.000          162   0.0043  96.0192  ------------------------------------------------
   80.000 <     100.000          701   0.0187  96.0379  ------------------------------------------------
  100.000 <     200.000        5,874   0.1564  96.1942  ------------------------------------------------
  200.000 <     400.000      137,421   3.6580  99.8522  +------------------------------------------------
  400.000 <     600.000        5,411   0.1440  99.9962  -------------------------------------------------
  600.000 <     800.000          101   0.0027  99.9989  -------------------------------------------------
  800.000 <    1000.000           36   0.0010  99.9999  -------------------------------------------------
 1000.000 <    2000.000            5   0.0001 100.0000  -------------------------------------------------
 2000.000 <         max            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------

Writes:
  min(ms) <     max(ms)        count       %%    cum%%  '+': Individual%; '+-': Cumulative%

    0.000 <       0.020            0   0.0000   0.0000  
    0.020 <       0.040            0   0.0000   0.0000  
    0.040 <       0.060            0   0.0000   0.0000  
    0.060 <       0.080            0   0.0000   0.0000  
    0.080 <       0.100            0   0.0000   0.0000  
    0.100 <       0.200            0   0.0000   0.0000  
    0.200 <       0.400            0   0.0000   0.0000  
    0.400 <       0.600       31,718   0.8452   0.8452  
    0.600 <       0.800      168,986   4.5032   5.3484  ++
    0.800 <       1.000      345,441   9.2054  14.5538  ++++--
    1.000 <       2.000    2,116,364  56.3972  70.9510  ++++++++++++++++++++++++++++-------
    2.000 <       4.000      639,504  17.0416  87.9926  ++++++++-----------------------------------
    4.000 <       6.000      110,286   2.9389  90.9315  +-------------------------------------------
    6.000 <       8.000       20,409   0.5439  91.4754  ---------------------------------------------
    8.000 <      10.000        2,513   0.0670  91.5423  ---------------------------------------------
   10.000 <      20.000          889   0.0237  91.5660  ---------------------------------------------
   20.000 <      40.000          379   0.0101  91.5761  ---------------------------------------------
   40.000 <      60.000          218   0.0058  91.5819  ---------------------------------------------
   60.000 <      80.000          226   0.0060  91.5879  ---------------------------------------------
   80.000 <     100.000        1,028   0.0274  91.6153  ---------------------------------------------
  100.000 <     200.000       12,719   0.3389  91.9543  ---------------------------------------------
  200.000 <     400.000      289,481   7.7141  99.6684  +++---------------------------------------------
  400.000 <     600.000       12,111   0.3227  99.9912  -------------------------------------------------
  600.000 <     800.000          238   0.0063  99.9975  -------------------------------------------------
  800.000 <    1000.000           83   0.0022  99.9997  -------------------------------------------------
 1000.000 <    2000.000           11   0.0003 100.0000  -------------------------------------------------
 2000.000 <         max            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------


21:49:41.000 Starting RD=run1; I/O rate: Uncontrolled MAX; elapsed=7200 warmup=600; For loops: xfersize=64k

Reads and writes:
  min(ms) <     max(ms)        count       %%    cum%%  '+': Individual%; '+-': Cumulative%

    0.000 <       0.020            0   0.0000   0.0000  
    0.020 <       0.040            0   0.0000   0.0000  
    0.040 <       0.060          611   0.0084   0.0084  
    0.060 <       0.080          576   0.0079   0.0164  
    0.080 <       0.100          340   0.0047   0.0210  
    0.100 <       0.200          676   0.0093   0.0304  
    0.200 <       0.400          258   0.0036   0.0339  
    0.400 <       0.600        2,112   0.0291   0.0630  
    0.600 <       0.800      406,997   5.6071   5.6701  ++
    0.800 <       1.000      485,446   6.6879  12.3580  +++--
    1.000 <       2.000    1,988,961  27.4014  39.7594  +++++++++++++------
    2.000 <       4.000    2,781,928  38.3259  78.0853  +++++++++++++++++++-------------------
    4.000 <       6.000      822,069  11.3254  89.4108  +++++---------------------------------------
    6.000 <       8.000      230,550   3.1762  92.5870  +--------------------------------------------
    8.000 <      10.000       70,433   0.9703  93.5574  ----------------------------------------------
   10.000 <      20.000       22,941   0.3161  93.8734  ----------------------------------------------
   20.000 <      40.000        1,553   0.0214  93.8948  ----------------------------------------------
   40.000 <      60.000          402   0.0055  93.9003  ----------------------------------------------
   60.000 <      80.000          315   0.0043  93.9047  ----------------------------------------------
   80.000 <     100.000        4,253   0.0586  93.9633  ----------------------------------------------
  100.000 <     200.000       29,441   0.4056  94.3689  ----------------------------------------------
  200.000 <     400.000      391,511   5.3938  99.7626  ++-----------------------------------------------
  400.000 <     600.000       16,904   0.2329  99.9955  -------------------------------------------------
  600.000 <     800.000          262   0.0036  99.9991  -------------------------------------------------
  800.000 <    1000.000           64   0.0009 100.0000  -------------------------------------------------
 1000.000 <    2000.000            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------
 2000.000 <         max            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------

Reads:
  min(ms) <     max(ms)        count       %%    cum%%  '+': Individual%; '+-': Cumulative%

    0.000 <       0.020            0   0.0000   0.0000  
    0.020 <       0.040            0   0.0000   0.0000  
    0.040 <       0.060          611   0.0168   0.0168  
    0.060 <       0.080          576   0.0159   0.0327  
    0.080 <       0.100          340   0.0094   0.0420  
    0.100 <       0.200          676   0.0186   0.0607  
    0.200 <       0.400          258   0.0071   0.0678  
    0.400 <       0.600        2,030   0.0559   0.1237  
    0.600 <       0.800      386,965  10.6557  10.7793  +++++
    0.800 <       1.000      432,466  11.9086  22.6880  +++++-----
    1.000 <       2.000    1,381,813  38.0504  60.7383  +++++++++++++++++++-----------
    2.000 <       4.000    1,132,673  31.1899  91.9282  +++++++++++++++------------------------------
    4.000 <       6.000      138,216   3.8060  95.7342  +---------------------------------------------
    6.000 <       8.000       10,242   0.2820  96.0163  -----------------------------------------------
    8.000 <      10.000        1,188   0.0327  96.0490  ------------------------------------------------
   10.000 <      20.000        1,505   0.0414  96.0904  ------------------------------------------------
   20.000 <      40.000          339   0.0093  96.0998  ------------------------------------------------
   40.000 <      60.000          154   0.0042  96.1040  ------------------------------------------------
   60.000 <      80.000          145   0.0040  96.1080  ------------------------------------------------
   80.000 <     100.000        1,715   0.0472  96.1552  ------------------------------------------------
  100.000 <     200.000        9,045   0.2491  96.4043  ------------------------------------------------
  200.000 <     400.000      125,330   3.4512  99.8554  +------------------------------------------------
  400.000 <     600.000        5,156   0.1420  99.9974  -------------------------------------------------
  600.000 <     800.000           76   0.0021  99.9995  -------------------------------------------------
  800.000 <    1000.000           18   0.0005 100.0000  -------------------------------------------------
 1000.000 <    2000.000            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------
 2000.000 <         max            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------

Writes:
  min(ms) <     max(ms)        count       %%    cum%%  '+': Individual%; '+-': Cumulative%

    0.000 <       0.020            0   0.0000   0.0000  
    0.020 <       0.040            0   0.0000   0.0000  
    0.040 <       0.060            0   0.0000   0.0000  
    0.060 <       0.080            0   0.0000   0.0000  
    0.080 <       0.100            0   0.0000   0.0000  
    0.100 <       0.200            0   0.0000   0.0000  
    0.200 <       0.400            0   0.0000   0.0000  
    0.400 <       0.600           82   0.0023   0.0023  
    0.600 <       0.800       20,032   0.5523   0.5546  
    0.800 <       1.000       52,980   1.4607   2.0152  
    1.000 <       2.000      607,148  16.7394  18.7546  ++++++++-
    2.000 <       4.000    1,649,255  45.4708  64.2254  ++++++++++++++++++++++---------
    4.000 <       6.000      683,853  18.8542  83.0795  +++++++++--------------------------------
    6.000 <       8.000      220,308   6.0740  89.1535  +++-----------------------------------------
    8.000 <      10.000       69,245   1.9091  91.0627  --------------------------------------------
   10.000 <      20.000       21,436   0.5910  91.6537  ---------------------------------------------
   20.000 <      40.000        1,214   0.0335  91.6871  ---------------------------------------------
   40.000 <      60.000          248   0.0068  91.6940  ---------------------------------------------
   60.000 <      80.000          170   0.0047  91.6987  ---------------------------------------------
   80.000 <     100.000        2,538   0.0700  91.7686  ---------------------------------------------
  100.000 <     200.000       20,396   0.5623  92.3310  ---------------------------------------------
  200.000 <     400.000      266,181   7.3387  99.6697  +++----------------------------------------------
  400.000 <     600.000       11,748   0.3239  99.9936  -------------------------------------------------
  600.000 <     800.000          186   0.0051  99.9987  -------------------------------------------------
  800.000 <    1000.000           46   0.0013 100.0000  -------------------------------------------------
 1000.000 <    2000.000            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------
 2000.000 <         max            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------


00:09:42.000 Starting RD=run1; I/O rate: Uncontrolled MAX; elapsed=7200 warmup=600; For loops: xfersize=128k

Reads and writes:
  min(ms) <     max(ms)        count       %%    cum%%  '+': Individual%; '+-': Cumulative%

    0.000 <       0.020            0   0.0000   0.0000  
    0.020 <       0.040            0   0.0000   0.0000  
    0.040 <       0.060            0   0.0000   0.0000  
    0.060 <       0.080          134   0.0030   0.0030  
    0.080 <       0.100          349   0.0079   0.0110  
    0.100 <       0.200          625   0.0142   0.0252  
    0.200 <       0.400          222   0.0050   0.0302  
    0.400 <       0.600           70   0.0016   0.0318  
    0.600 <       0.800       29,881   0.6783   0.7101  
    0.800 <       1.000      199,214   4.5224   5.2325  ++
    1.000 <       2.000      689,383  15.6499  20.8824  +++++++--
    2.000 <       4.000    1,071,708  24.3291  45.2115  ++++++++++++----------
    4.000 <       6.000      814,626  18.4930  63.7045  +++++++++----------------------
    6.000 <       8.000      576,849  13.0952  76.7997  ++++++-------------------------------
    8.000 <      10.000      336,352   7.6356  84.4353  +++--------------------------------------
   10.000 <      20.000      251,228   5.7032  90.1385  ++------------------------------------------
   20.000 <      40.000        4,280   0.0972  90.2357  ---------------------------------------------
   40.000 <      60.000          856   0.0194  90.2551  ---------------------------------------------
   60.000 <      80.000          535   0.0121  90.2672  ---------------------------------------------
   80.000 <     100.000        2,424   0.0550  90.3223  ---------------------------------------------
  100.000 <     200.000       12,136   0.2755  90.5978  ---------------------------------------------
  200.000 <     400.000      397,581   9.0256  99.6234  ++++---------------------------------------------
  400.000 <     600.000       16,302   0.3701  99.9934  -------------------------------------------------
  600.000 <     800.000          229   0.0052  99.9986  -------------------------------------------------
  800.000 <    1000.000           59   0.0013 100.0000  -------------------------------------------------
 1000.000 <    2000.000            1   0.0000 100.0000  -------------------------------------------------
 2000.000 <         max            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------

Reads:
  min(ms) <     max(ms)        count       %%    cum%%  '+': Individual%; '+-': Cumulative%

    0.000 <       0.020            0   0.0000   0.0000  
    0.020 <       0.040            0   0.0000   0.0000  
    0.040 <       0.060            0   0.0000   0.0000  
    0.060 <       0.080          134   0.0061   0.0061  
    0.080 <       0.100          349   0.0159   0.0219  
    0.100 <       0.200          625   0.0284   0.0503  
    0.200 <       0.400          222   0.0101   0.0604  
    0.400 <       0.600           70   0.0032   0.0636  
    0.600 <       0.800       29,493   1.3399   1.4035  
    0.800 <       1.000      192,824   8.7602  10.1636  ++++
    1.000 <       2.000      622,490  28.2802  38.4439  ++++++++++++++-----
    2.000 <       4.000      808,380  36.7254  75.1692  ++++++++++++++++++-------------------
    4.000 <       6.000      341,093  15.4961  90.6654  +++++++-------------------------------------
    6.000 <       8.000       59,142   2.6869  93.3522  +---------------------------------------------
    8.000 <      10.000        5,883   0.2673  93.6195  ----------------------------------------------
   10.000 <      20.000        2,536   0.1152  93.7347  ----------------------------------------------
   20.000 <      40.000          778   0.0353  93.7701  ----------------------------------------------
   40.000 <      60.000          161   0.0073  93.7774  ----------------------------------------------
   60.000 <      80.000          218   0.0099  93.7873  ----------------------------------------------
   80.000 <     100.000        1,055   0.0479  93.8352  ----------------------------------------------
  100.000 <     200.000        3,749   0.1703  94.0055  ----------------------------------------------
  200.000 <     400.000      127,028   5.7710  99.7765  ++-----------------------------------------------
  400.000 <     600.000        4,822   0.2191  99.9956  -------------------------------------------------
  600.000 <     800.000           82   0.0037  99.9993  -------------------------------------------------
  800.000 <    1000.000           15   0.0007 100.0000  -------------------------------------------------
 1000.000 <    2000.000            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------
 2000.000 <         max            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------

Writes:
  min(ms) <     max(ms)        count       %%    cum%%  '+': Individual%; '+-': Cumulative%

    0.000 <       0.020            0   0.0000   0.0000  
    0.020 <       0.040            0   0.0000   0.0000  
    0.040 <       0.060            0   0.0000   0.0000  
    0.060 <       0.080            0   0.0000   0.0000  
    0.080 <       0.100            0   0.0000   0.0000  
    0.100 <       0.200            0   0.0000   0.0000  
    0.200 <       0.400            0   0.0000   0.0000  
    0.400 <       0.600            0   0.0000   0.0000  
    0.600 <       0.800          388   0.0176   0.0176  
    0.800 <       1.000        6,390   0.2899   0.3075  
    1.000 <       2.000       66,893   3.0352   3.3428  +
    2.000 <       4.000      263,328  11.9483  15.2911  +++++-
    4.000 <       6.000      473,533  21.4862  36.7773  ++++++++++-------
    6.000 <       8.000      517,707  23.4905  60.2678  +++++++++++------------------
    8.000 <      10.000      330,469  14.9948  75.2626  +++++++------------------------------
   10.000 <      20.000      248,692  11.2842  86.5468  +++++-------------------------------------
   20.000 <      40.000        3,502   0.1589  86.7057  -------------------------------------------
   40.000 <      60.000          695   0.0315  86.7372  -------------------------------------------
   60.000 <      80.000          317   0.0144  86.7516  -------------------------------------------
   80.000 <     100.000        1,369   0.0621  86.8137  -------------------------------------------
  100.000 <     200.000        8,387   0.3806  87.1943  -------------------------------------------
  200.000 <     400.000      270,553  12.2761  99.4704  ++++++-------------------------------------------
  400.000 <     600.000       11,480   0.5209  99.9913  -------------------------------------------------
  600.000 <     800.000          147   0.0067  99.9980  -------------------------------------------------
  800.000 <    1000.000           44   0.0020 100.0000  -------------------------------------------------
 1000.000 <    2000.000            1   0.0000 100.0000  -------------------------------------------------
 2000.000 <         max            0   0.0000 100.0000  --------------------------------------------------